shower head
| Item No. | MCL-60W |
| Rated Power | 60W |
| Input Voltage | 100-277Vac ,100-347Vac , 200-480Vac |
| Power Factor | PF>0.95 |
| LED Luminous Efficiency | 130lm/w or 170lm/w |
| Luminous Flux(130lm/w) | 7,500lm |
| Luminous Flux(170lm/w) | 10,200lm |
| Color Temperature | 3000k, 4000k, 4500k, 5000k, 5700k, 6500k |
| Color Rendering Index(CRI) | Ra>83 |
| LED Emitter Life | 50,000 hours |
| Replacement | 225-250w MH, HPS |
| Warranty | 5 years factory warranty |
Nunc varius venenatis sem sed adipiscing. Mauris
The color rendering index (CRI) and R9 are two i
we have co-operated with many companies at home
Contact: jccms
Phone: 13800138000
Tel: 13800138000
Email: szjincan@163.com
Add: No.11 Zhoujiachi , linpin town, hangzhou, zhejiang, china
We chat